MML-ST系列
型号 放大倍率 WD 分辨率 景深 NA 有效FNO TV 失真 最大兼容CCD 重量 安装
MML08-ST110D x 0.8 110.0mm 13.5µm 2.00mm 0.024 16.1 0.002% 1/2" 85g C安装
MML1-ST110D x 1.0 113.0mm 14µm 1.68mm 0.024 20.9 0.05% 1/2" 58g C安装
MML2-ST110D x 2.0 110.0mm 11µm 0.66mm 0.03 33.2 0.006% 1/2" 55g C安装
MML2-ST110DS x 2.0 112.0mm 11.2µm 0.66mm 0.03 33.2 0.008% 1/2" 39g C安装
MML3-ST110DS x 3.0 108.3mm 11.2µm 0.44mm 0.03 49.7 0.008% 1/2" 43g C安装
MML4-ST110D x 4.0 110.8mm 7µm 0.22mm 0.045 44.4 0.021% 1/2" 43g C安装
MML6-ST110D x 6.0 109.8mm 7µm 0.17mm 0.045 66.4 -0.005% 1/2" 48g C安装
MML8-ST110D x 8.0 109.3mm 7µm 0.17mm 0.045 88.4 -0.007% 1/2" 54g C安装
MML08-ST110 x 0.8 110.0mm 13.5µm 2.00mm 0.024 16.1 0.002% 1/2" 78.5g C安装
MML1-ST110 x 1.0 113.0mm 14µm 1.68mm 0.024 20.9 0.05% 1/2" 50g C安装
MML2-ST110 x 2.0 110.0mm 11µm 0.66mm 0.03 33.2 0.006% 1/2" 50g C安装
MML2-ST110S x 2.0 112.0mm 11.2µm 0.66mm 0.03 33.2 0.008% 1/2" 34g C安装
MML3-ST110S x 3.0 108.3mm 11.2µm 0.44mm 0.03 49.7 0.008% 1/2" 37g C安装
MML4-ST110 x 4.0 110.8mm 7µm 0.22mm 0.045 44.4 0.021% 1/2" 38g C安装
MML6-ST110 x 6.0 109.8mm 7µm 0.17mm 0.045 66.4 -0.005% 1/2" 43g C安装
MML8-ST110 x 8.0 109.3mm 7µm 0.17mm 0.045 88.4 -0.007% 1/2" 49g C安装



深圳磊佳贸易有限公司,销售产品包括UV点光源灯·UV点光源机器·UV点光源光纤·UV灯·UV固化灯·杀菌灯·曝光灯·晒版灯,还包括各种行业的工业相机,镜头,光纤等等代理品牌有TOSHIBA东芝·PHILIPS飞利浦·OSRAM欧司朗·OMRON欧姆龙·HAMAMATSU滨松·HOYA豪雅·USHIO牛尾·EYE岩崎·PANASONIC松下·SONY索尼·CCS视觉光源等等.
买家须知
1.商品价格
本价格所标价格为非真实价格,实际价格需由公司和买家协商决定,因此付款之前请与销售联系.QQ:842471885电话13242449659座机0755-89355351
2.关于产品
本公司产品均为工业产品,购买之前买家最好对该产品有一定的了解,知道该产品的用途和功能,是否符合自己的要求。最好能进行简单的安装和调试.
3.关于色差
本公司产品图片均为实物照片,因显示器设置问题显示效果不同引起的色差问题不是质量问题,请以实物为准.
4.关于发货收货
拍下2-3天内发货,在签收快递时一定要检查包裹,如果一旦发现破损或者少货请拒绝签收,请马上拍照并当天联系,隔天不再处理.(如果货期较长,则需要另外协商)
5.关于售后
在产品的保证使用寿命内,在正常的使用情况下,出现产品自身的质量问题,请及时与我们联系,我们会处理好相关的售后服务