| 物理参数 |
| 整机尺寸: | 152mm(长)×77mm(宽)×29mm(厚) |
| 整机重量: | <500克 |
| 显示屏: | 彩色4.0英寸QVGA仿玻璃耐用触摸屏, TFT-LCD、65万色、480X800 (QVGA尺寸), LED背光亮度可调 |
| 扩展插槽: | SIM卡、PSAM卡、Micro SD(TF)卡 |
| 通讯接口: | USB2.0 Device, RS-232(可选) |
| 输入方式: | 标配手写笔,手写、触摸输入或键盘输入 |
| 电池容量: | 可选充电式聚合物电池(3.7V 4,000mAh) |
| 音频: | 8Ω1W扬声器 |
| 按键: | 29个软硅胶按键 |
| 性能参数 |
| CPU: | Dual-Core ARM Cortex-A9 双核1.5G |
| RAM: | 2G RAM |
| Flash ROM: | 标配4G NAND Flash储存, MicroSD/TF卡槽(最大可扩展至32G) |
| 数据通信 |
| WI-FI | 支持IEEE802.11b/g协议,需要有效无线局域 网信号覆盖。 |
| WCDMA | UMTS2100/900MHz UMTS1900/850MHz GSM850/900/1800/1900MHz |
| CDMA2000 | CDMA2000 1x,CDMA2000 EV-DO Rev 0,CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BC0(800MHz band),BC1(1900MHz band) |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0+EDR,传输距离5~10米 |
| 使用环境 |
| 工作温度: | —20℃至50℃ |
| 储存温度: | —25℃至70℃ |
| 环境湿度: | 5%RH--95%RH(无凝露) |
| 跌落规格: | 在操作温度范围内,6面均可承受1.5米高度跌 落至水泥地面的冲击 |
| 滚动规格: | 1,000次0.5米,六个接触面滚动 |
| 密封环境: | IP67 |
| 开发环境 |
| 操作系统: | Android4.1 |
| SDK: | 软件开发工具包 |
| 支持语言: | JAVA |
| 开发工具: | Eclipse |