


- 买一送一 要拍下礼品链接或联系客服修改价格才能送
- 若只是对硬盘直接拍下付款 没拍下链接或联系客服 默认发货时不送礼品 请谅解
- 请参照以下链接选择礼品
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.U2RcJ7&id=37353187667
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.GOPFFb&id=37381397862
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.DP3rNJ&id=37373031266
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.0rbphP&id=37218478797
新创云为众多国内外知名品牌公司提供SSD固态硬盘OEM以及ODM等代工服务,如三星美光金士顿金泰克等品牌。新创云集团可以接受客户的特殊定单。有强大的研发生产能力。
目前新创云SSD固态硬盘可以根据客户要求,颜色有白色与黑色可以选择,也有中性包装1.8寸2.5寸各种SATA接口选择.发货前请留言自己想要的规格,否则仓库默认发货.多谢配合
新创云SSD固态硬盘黑色版



新创云SSD固态硬盘白色版




HLY-1000-SATA
项目 | 型号 | HLY-1000 | 
|
概述 | 外形尺寸 | 2.5" |
接口 | SATAⅡ |
性能 | 容量(GB) | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
连续读 | 40MB/S | 67MB/S | 67MB/S | 170MB/S | 170MB/S | 170MB/S |
连续写 | 14MB/S | 25MB/S | 25MB/S | 55MB/S | 55MB/S | 55MB/S |
随机每秒输入输出次数 | 6,100 |
| 平均存取时间 | 0.2ms |
存储介质 | 镁光闪存 | 镁光Flash |
功耗 | 输入电压 | 5V+/_5% |
空闲 | 0.5W |
工作 | 2.0W |
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 40000次 |
读寿命 | 无限 |
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 |
数据保存 | 在25度下可以存放10年 |
MTBF(平均故障间隔时间) | 150万小时 |
ECC(错误检查与纠错) | 每512Byte有8位或15位纠错码 |
坏块管理 | 系统自动坏块管理 |
环境 | 工作温度 | 0~70℃ |
存放温度 | -40~85℃ |
冲击 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) |
振动 | 20G(40-2000HZ) |
环境湿度 | 5-95% |
保修时间 | 2years |
量产状况 | 已量产 | NO EOL(无停产计划) |
测试软件 | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2007.12.11 |
物理尺寸与重量 | 厚度(mm) | 9.5+/_0.25 |
宽度(mm) | 69.8+/_0.25 |
长度(mm) | 100.2+/_0.25 |
重量(g) | 66-69 |
HLY 2000-SATA
项目 | 型号 | HLY-2000 |  |
概述 | 外形尺寸 | 1.8" |
接口 | SATAⅡ |
性能 | 容量(GB) | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
连续读 | 40MB/S | 80MB/S | 160MB/S | 170MB/S | 170MB/S | 170MB/S |
连续写 | 14MB/S | 28MB/S | 55MB/S | 55MB/S | 62MB/S | 62MB/S |
随机每秒输入输出次数 | 6,100 |
平均存取时间 | 0.2ms |
存储介质 | NAND闪存 | MLC- NAND Flash |
功耗 | 输入电压 | 5V+/_5% |
空闲 | 0.5W |
工作 | 2.0W |
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 40000次 |
读寿命 | 无限 |
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 |
数据保存 | 在25度下可以存放10年 |
MTBF(平均故障间隔时间) | 150万小时 |
ECC(错误检查与纠错) | 每512Byte有8位或15位纠错码 |
坏块管理 | 系统自动坏块管理 |
环境 | 工作温度 | 0~70℃ |
存放温度 | -40~85℃ |
冲击 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) |
振动 | 20G(40-2000HZ) |
环境湿度 | 5-95% |
量产状况 | 已量产 | NO EOL(无停产计划) |
测试平台 | AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz,DDR2 PC2-5300 512MB×2pcs double channel RAM,NVIDIA nForce520 chipset,Microsoft Windows XP Professional SP3 |
测试软件 | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2007.12.11 |
物理尺寸与重量 | 厚度(mm) | 5+/_0.25 |
宽度(mm) | 60.1+/_0.25 |
长度(mm) | 8.3+/_0.25 |
重量(g) | 42-55 |




