物理/环境参数 |
尺寸 | 165.6mm*73mm*34.4mm(最高) |
重量 | 275g(含电池) |
工作温度 | -20℃-60℃ |
存储温度 | -40℃-80℃ |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
抗摔强度 | 4个面6个面 可经受20次从1.2米水平跌落测试 |
翻滚测试 | 1米直径范围内可滚翻500次 |
工业等级 | IP65 |
防静电 | ±8KV接触放电;,±12KV空气放电 |
系统参数 |
处理器 | MSM8625Q 四核1.2G |
操作系统 | Android4.1 |
存储器 | 4GB eMMC 1GB DDR2 最大可支持32GB外部储存 |
显示/触摸 | 3.7英寸IPS超广角可视屏/WVGA(480*800);5点触摸电容屏;康宁Gorilla玻璃(兼容电阻屏) |
按键 | 28键数字/功能键盘;超强防磨损IMD膜内套印键盘 |
电池 | 锂离子聚合物,3.7V,3800MAH/150MAH |
功能配置 |
条码引擎 | 一维条码/MororolaSE955(另有其他型号品牌可选) 二维条码/MororolaSE4500(另有其他型号品牌可选) |
摄像头 | 500万自动对焦 |
NFC通信 | 支持ISO14443/ISO15693标准的13.56MHz RFID标签识别 |
定位/导航 | GPS/A-GPS;北斗二代导航模块(可选) |
指示灯 | 充电指示灯,扫描指示灯 |
音频系统 | 内置扬声器,麦克风 |
传感器 | 3轴重力传感器 |
网络参数 |
网络制式 | WCDMA/CDMA2000/GSM/CDMA 1X |
网络频段 | WCMDA/HSPA 2100/900MHz CSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz CDMA2000/CDMA 1X 800/1900MHz |
WLAN | 2.4GHz/5GHz双频WIFI,支持IEEE802.11a/b/g/n,安全标准WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-V2.0 |
数据/语言服务 | 在中国大陆地区支持中国移动、中国电信、中国联通的服务 |
蓝牙 | BluetoothV4.0+EDR |
外部接口 |
USB接口 | Micro-USB2.0/OTG |
充电接口 | 支持2A快速充电功能 |
供电接口 | 支持对外供电5V/500ma |
通信接口 | RS232接口 |
开发环境 |
系统环境 | Android4.1/SP-UI |
开发工具 | SP-SDK开发包 |