UL2651 Flat Cable
说 明 UL&CSA GRADE
UL型号:2651 UL STYLE:2651
额定温度:105°C Rate temperature : 105°C
额定电压:300V Insulation:PVC
绝 缘:聚氯乙烯(PVC) Rate voltage : 300V
阻燃等级:VW-1及CSAFT1、FT2 Flame test : VW-1
电气性能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS
耐电压:2500V Spark test : 2500V
绝缘电阻:100 M-km Insulation resistance : Minimum 100 M-km
电 容:44pF/m Capacity : 44pF/m
电 感:1.45μH/m Inductance : 1.45μH/m
特性阻抗:105 Character istic Impedance : 105
导通时间:4.2 ns/m Propagation delay time : 4.2 ns/m
应用
适用于一般电器、电脑内部连线
USAGE
Used for most electronic equipments which require higher current as Jumper wire or shortdistance connection
构造 Construction
参数 Construction Table
NO.of Cores | Size of conductor 导体尺寸 | Thickness 厚度 | Width 宽度(mm±0.25) | INSU.RESISTANCE 导体电阻 |
芯线数 | AWG 线号 | Composition (strands/mm) 线数/线径 | mm±0.05 | Pith=1.0 | Pith=1.27 | Ω/KM(20°C) |
2P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 2 | 2.54 | 377 237 149 |
4P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 4 | 5.08 | 377 237 149 |
5P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 5 | 6.35 | 377 237 149 |
6P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 6 | 7.62 | 377 237 149 |
7P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 7 | 8.89 | 377 237 149 |
8P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 8 | 10.16 | 377 237 149 |
9P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 9 | 11.43 | 377 237 149 |
10P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 10 | 12.7 | 377 237 149 |
12P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 12 | 15.24 | 377 237 149 |
14P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 14 | 17.78 | 377 237 149 |
16P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 16 | 20.32 | 377 237 149 |
20P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 20 | 25.4 | 377 237 149 |
24P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 24 | 30.48 | 377 237 149 |
26P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 26 | 33.02 | 377 237 149 |
30P | 30
28
26 | 7/0.102 7 /0.127
7/0.160 | 0.82
0.90
1.0 | 30 | 38.1 | 377
237
149 |
34P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 34 | 43.18 | 377 237 149 |
40P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 40 | 50.8 | 377 237 149 |
50P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 50 | 63.5 | 377 237 149 |
60P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 60 | 76.2 | 377 237 149 |
64P | 30 28 26 | 7/0.102 7/0.127 7/0.160 | 0.82 0.90 1.0 | 64 | 81.28 | 377 237 149 |