| HR64s | 运动心率手环 |
| 尺寸规格 |
| 主机尺寸 | 45*22*11 |
| 主机材质 | PC |
| 表带长度 | 225mm |
| 表带材质 | 硅胶 |
| 表扣 | 不锈钢 |
| 重量 | 35 |
| 表带安装方式 | 可更换 |
| 表带颜色 | 黑色,灰色,蓝色,橙红色,草绿色 |
| 防水级别 | IP65(定制IP67) |
| 核心参数 |
| 主控 | AM-----Cortex内核 |
| 蓝牙 | BLE4.0 |
| 字库 | 多国字库 |
| 加速度传感器 | 三轴加速度 |
| 心率传感器 | PPG(光电容积脉搏波描记法) |
| 显示 | OLED 白光 72*36 0.49寸 |
| 震动马达 | 柱状马达 |
| 按键方式 | 机械 |
| |
| 电性能参数 |
| 电池 | 聚合物 |
| 容量 | 120mha |
| 充电方式 | 夹式充电 |
| 电源要求 | 5V 1000ma |
| 充电时长 | 1C充电 1-2小时 |
| 待机时长 | 最大7天 |
| 连续心率测试 | 最大36小时 |
| 手环功能 |
| 时钟及日期 | 需和手机同步 |
| 设备ID | MAC地址查看 |
| 设备管理 | 设备可手动重启,排除故障 |
| 计步 | 支持 |
| 卡路里 | 支持 |
| 历程 | 支持 |
| 抬手亮屏 | 支持抬手亮屏(以上功能需通过空中升级实现) |
| 全天心率监测 | 超低功耗,支持全天心率监测。 |
| 心率连续监测 | 实时不间断测量, 不同于分时测量,测量结果更精确, |
| 心率手动开关 | 可手动开启或关闭心率监测(以上功能需通过空中升级实现) |
| 心率自动休眠 | 心率开启,监测到未佩戴,自动进入休眠,光源3秒闪动一次,进休眠状态 |
| 心率自动关闭 | 心率开启,未佩戴,手环平行放置10秒,心率传感器自动关闭,再次 |
| 带起,心率会自动打开(此功能需通过空中设计实现) |
| 独立运动监测 | 一键启动运动监测(含心率及运动详情) |
| 运动记时 | 支持秒表功能(此功能需通过空中设计实现) |
| 静态心率 | 支持 |
| 动态心率 | 支持日常活动时的心率监测,不支持剧烈运动时的心率测量 |
| 心率训练 | 心率训练 |
| 心率预警 | 可自行设置心率报警范围 |
| 睡眠监测 | 自动监测睡眠(含心率) |
| 无声闹铃(可自定义) | 手机端设置,手环端提醒(图标形式,可自定义)自定义提醒:最多6个 |
| 来电提醒 | 来电号码,来电姓名 震动 |
| 短信提醒 | 图标加震动 |
| 数据存储 | 离线运动事件:最多128个 全天数据(全天总计步数据、24小时计步数据、睡眠数据、心率数据):最多14天 自定义提醒:最多6个 |
|
|
| 支持语言版本 | 中文、日文JIS0208,韩文KSC5601,拉丁文,西里尔文,希腊文,希伯来文,阿拉伯文 |
| |
| APP功能 |
| 数据同步 | 连接状态,自动同步,可手动刷新 |
| 历史数据存储 | 存储7天 |
| 历史数据趋势分析 | 日,周,月,年,(全天及睡眠) |
| |
| 今日数据概览 | 步数,热量,距离,完成度 |
| 目标设置 | 可及时修复和调整目标 |
| 实时心率查看 | 心率打开时,可用手机实时查看心率 |
| 今日运动详情 | 按时间统计:时长,步数,热量,平均心率, |
| 运动图表分析 | 阶段柱状图,心率(平均,最大,有氧及无氧心率分析) |
| |
| 全天数据详情 | (全天变化柱状图,(热量和步数,可切换) |
| 全天活动分析 | 分静息和活动 |
| 全天心率 | 全天心率变化曲线图,统计平均,最大,最小 |
| 睡眠数据详情 | 睡眠柱状变化图 |
| 睡眠数据分析 | 睡眠分析(时长,深睡,浅睡,睡眠质量) |
| 睡眠心率 | 睡眠心率曲线图,及统计 |
| |
| 登陆注册 | 可选择注册,或不注册 |
| 设备管理 | 添加手环,绑定手环,手环恢复出厂设置(既数据清零) |
| 来电及短信提醒 | 来电及短信开关 |
| 自定制闹铃设置 | 自定义闹铃,单次或多次重复 |
| 心率预警范围设置 | 可根据自己情况,设置最大及最小心率范围 |
| 分享 | 多层页面分享 |
| 软件版本及固件版本 | 可查询,或提醒更新版本号 |
| 远程升级(OTA) | 固件及传感器算法优化和升级 |
| 网页版说明书 | 通过APP获取软件下载,及操作说明书 |
| |
| |
| 软件兼容性 |
| 软件名称 | 英文:Mistep Band,中文:迈步手环 |
| IOS | 企业证书版测试版,仅供内测 |
| 安卓 | 测试版,功能未全 |
| 语言版本 | 目前中文 英文 |
| 标准BLE4.0协议 | 支持多款国外著名运动软件 |
| 支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
| 是否支持微信接入 | 支持微信接口 |
| |
| 包装规格 |
| 材料 | PVC |
| 托架 | 纸板 |
| 外尺寸 | 70*70*11 |
| 毛重 | 50g |
| 外箱尺寸 | 40*40*40 |
| 数量 | 1*100pcs |