| 图片/显示 |
| 面板尺寸 | 21.5 英寸 / 54.6 厘米 |
| 有效可视面积 | 476.64 (水平) x 268.11(垂直) |
| 宽高比 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| 亮度 | 250 cd/m2 |
| 对比度(典型值) | 1000:1 |
| SmartContrast | 10,000,000:1 |
| 像素点距 | 0.248 x 0.248 mm |
| 可视角度 | 170o(水平) / 160o (垂直), @ C/R > 10 |
| 显示屏色彩 | 16.7 M |
| 扫描频率 | 30 -83千赫 (水平)/ 56 -76赫兹(垂直) |
| sRGB | 是 |
| 背光类型 | W-LED 系统 |
| 响应时间(标准) | 5 ms |
| LCD面板类型 | TFT-LCD |
| 连接 |
| 信号输入 | VGA(模拟)、DVI-D(数字、HDCP) |
| 同步输入 | 独立同步,同步时呈绿色 |
| 便利性 |
| 方便用户 | 自动/向下,4:3宽屏/向上,亮度/返回,菜单/确定,打开/关闭电源 |
| OSD语言 | 巴西葡萄牙语、捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄罗斯语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、乌克兰语 |
| 其他便利性 | Kensington安全锁、VESA安装架(100x100毫米) |
| 即插即用兼容性 | DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 7、Windows 8 |
| 支座 |
| 倾斜 | -5/20度 |
| 功率 |
| 开机模式 | 15.64 W(典型值)(能源之星6.0试验方法) |
| 待机模式 | 0.5 W(标准) |
| 关机模式 | 0.5 W(标准) |
| 电源LED指示灯 | 工作 - 白色, 待机模式 - 白色(闪烁) |
| 电源 | 内置,100-240伏交流,50-60赫兹 |
| 尺寸 |
| 带底座 | 503 x 376 x 213毫米 |
| 不带底座 | 503 x 316 x 50毫米 |
| 包装(宽x高x厚)(毫米) | 55 x 414 x 107毫米 |
| 重量 |
| 含底座 | 2.61千克 |
| 不含底座 | 2.35千克 |
| 含包装 | 3.87千克 |
| 使用条件 |
| 温度范围(工作) | 0℃至40℃℃ |
| 温度范围(存储) | -20℃至60℃℃ |
| 相对湿度 | 20%-80 % |
| 海拔高度 | 工作:+12,000英尺(3,658米),非工作:+40,000 英尺(12,192 米) |
| MTBF | 30,000 小时 |
| 可持续发展性 |
| 环境和能源 | 能源之星6.0、EPEAT Silver、RoHS、无铅、无汞 |
| 可回收包装材料 | 100 % |
| 合规性和标准 |
| 法律许可范围 | BSMI、CE标记、FCC B级、GOST、PSB、SASO、SEMKO、TCO认证、TUV/ISO9241-307、cETLus、WEEE |
| 机壳 |
| 表面 | 高光(前框)/纹理(后盖) |
| 颜色 | 黑色 |
| 连接 |
| 信号输入 | VGA(模拟)、DVI-D(数字、HDCP) |
| 同步输入 | 独立同步,同步时呈绿色 |
| 便利性 |
| 方便用户 | 自动/向下,4:3宽屏/向上,亮度/返回,菜单/确定,打开/关闭电源 |
| OSD语言 | 巴西葡萄牙语、捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄罗斯语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、乌克兰语 |
| 其他便利性 | Kensington安全锁、VESA安装架(100x100毫米) |
| 即插即用兼容性 | DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 7、Windows 8 |
| 支座 |
| 倾斜 | -5/20度 |
| 功率 |
| 开机模式 | 15.64 W(典型值)(能源之星6.0试验方法) |
| 待机模式 | 0.5 W(标准) |
| 关机模式 | 0.5 W(标准) |
| 电源LED指示灯 | 工作 - 白色, 待机模式 - 白色(闪烁) |
| 电源 | 内置,100-240伏交流,50-60赫兹 |
| 尺寸 |
| 带底座 | 503 x 376 x 213毫米 |
| 不带底座 | 503 x 316 x 50毫米 |
| 包装(宽x高x厚)(毫米) | 55 x 414 x 107毫米 |
| 重量 |
| 含底座 | 2.61千克 |
| 不含底座 | 2.35千克 |
| 含包装 | 3.87千克 |
| 使用条件 |
| 温度范围(工作) | 0℃至40℃℃ |
| 温度范围(存储) | -20℃至60℃℃ |
| 相对湿度 | 20%-80 % |
| 海拔高度 | 工作:+12,000英尺(3,658米),非工作:+40,000 英尺(12,192 米) |
| MTBF | 30,000 小时 |
| 可持续发展性 |
| 环境和能源 | 能源之星6.0、EPEAT Silver、RoHS、无铅、无汞 |
| 可回收包装材料 | 100 % |
| 合规性和标准 |
| 法律许可范围 | BSMI、CE标记、FCC B级、GOST、PSB、SASO、SEMKO、TCO认证、TUV/ISO9241-307、cETLus、WEEE |
| 机壳 |
| 表面 | 高光(前框)/纹理(后盖) |
| 颜色 | 黑色 |