规格 |
尺寸 | - Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
处理器系统 |
处理器 | - Socket rPGA947 for Intel®Core i7/i5/i3/mobile processor (Haswell) |
核心数量 | - (By CPU, Max 4) |
最大速度 | - (By CPU) |
三级缓存 | - (By CPU) |
芯片组 | - QM87 |
BIOS | - UEFI |
扩展槽 |
PCI | - 0 |
Mini-PCIe | - 1 (Full Size) |
mSATA | - 1 (Full Size) |
PCIe | - 1 (x16) with Riser card extend to x8+x8 or x8+x4+x4 |
CFast卡插槽 | - 0 |
内存 |
技术 | - Dual Channel DDR3 1066/1333/1600 MHz SDRAM |
最大容量 | - 16GB |
插槽 | - 2 x SO-DIMM |
显示 |
控制器 | - Intel®HD Graphics (By CPU) |
VRAM | - Shared Memory |
VGA | - Supports max resolution 2048x1536 |
LVDS | - Yes |
HDMI | - Supports HDMI 1.4a, max resolution 1920x1200 |
DVI | - No |
DisplayPort | - Supports max resolution 2560x1600 |
多重显示 | - Yes (Three Display) |
以太网 |
以太网 | - 10/100/1000 Mbps |
控制器 | - GbE LAN1:Intel®I210, LAN2: Intel®I217LM (with v-Pro support) |
接口 | - 2 x RJ-45 |
SATA |
最大数据传输率 | - SATA2 (3.0Gb/S), SATA3 (6.0Gb/S), Supports RAID 0/1/5/10 |
后侧面板I/O接口 |
VGA | - 1 |
DVI | - 0 |
HDMI | - 1 |
DisplayPort | - 2 |
以太网 | - 2 |
USB | - 4 (USB 3.0) |
音频 | - 2 (Mic-in, Line-out) |
串口 | - 2 (RS-232/422/485) |
eSATA | - 0 |
PS2 | - 0 |
内部接口 |
USB | - 8 (4 x USB Header 2.54mm pitch) - 1 Vertical Type A USB Connector |
LVDS /反向器 | - 24 bit dual channel LVDS |
VGA | - 0 |
串口 | - 4 (RS-232) |
SATA | - 4 x SATA3 (6.0Gb/s), Support RAID 0/1/5/10 |
mPCIe | - 1 |
并口 | - 1 |
mSATA | - 1 |
IrDA | - 0 |
GPIO 8-bit | - 4 x GPI + 4 x GPO |
SATA电源输出接口 | - 1 |
喇叭连接排针 | - 0 |
看门狗定时器 |
输出 | - Output from super I/O to drag RESETCON# |
间隔 | - 256 Segments, 0,1,2…255 Sec/Min |
电源 |
输入电源 | - DC-in 12V~19V |
开机 | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready |
环境 |
温度 | - 0oC – 60oC |