规格 |
尺寸 | - Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
处理器系统 |
处理器 | - Socket G2 (rPGA988B) for Intel®Core i7/i5/i3/Celeron (Sandy Bridge and Ivy Bridge) |
核心数量 | - (By CPU, Max 4) |
最大速度 | - (By CPU) |
三级缓存 | - (By CPU) |
芯片组 | - QM77 |
BIOS | - UEFI |
扩展槽 |
PCI | - 0 |
Mini-PCIe | - 1 (Full Size) |
mSATA | - 0 |
PCIe | - 1 (IVY Bridge: Gen3; Sandy Bridge: Gen2) |
CFast卡插槽 | - 0 |
内存 |
技术 | - Dual Channel DDR3 1066/1333/1600 MHz SDRAM |
最大容量 | - 16GB |
插槽 | - 2 x SO-DIMM |
显示 |
控制器 | - Intel®HD Graphics (By CPU) |
VRAM | - Shared Memory |
VGA | - No |
LVDS | - Dual Channel 24-bit, max resolution 1920x1200@60Hz |
HDMI | - Supports HDMI 1.4a, max resolution 1920x1200 |
DVI | - Supports max resolution 1920x1200 |
DisplayPort | - Supports max resolution 2560x1600 |
多重显示 | - Yes |
以太网 |
以太网 | - 10/100/1000 Mbps |
控制器 | - GbE LAN1: Intel®82579LM, LAN2: Intel®82583V |
接口 | - 2 x RJ-45 |
SATA |
最大数据传输率 | - 2 x SATA2 (3.0Gb/s), 2 x SATA3 (6.0Gb/s), Supports RAID 0/1/5/10 |
后侧面板I/O接口 |
VGA | - 0 |
DVI | - 1 (DVI-I) |
HDMI | - 1 |
DisplayPort | - 1 |
以太网 | - 2 |
USB | - 6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0) |
音频 | - 3 (Mic-in, Line-out, Line-in) |
串口 | - 2 (RS-232/422/485) |
eSATA | - 0 |
PS2 | - 1 (Combo) |
内部接口 |
USB | - 6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0) |
LVDS /反向器 | - 1/1 |
VGA | - 0 |
串口 | - 4 (RS-232) |
SATA | - 2 x SATA2 (3.0Gb/s) + 2 x SATA3 (6.0Gb/s), Support RAID 0/1/5/10 |
mPCIe | - 1 |
并口 | - 1 |
mSATA | - 0 |
IrDA | - 0 |
GPIO 8-bit | - 4 x GPI + 4 x GPO |
SATA电源输出接口 | - 1 |
喇叭连接排针 | - 1 |
看门狗定时器 |
输出 | - From Super I/O to drag RESETCON# |
间隔 | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min |
电源 |
输入电源 | - 12V DC-In (4-pin ATX PWR Con) |
开机 | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready |
环境 |
温度 | - 0oC – 60oC |